| Hercynský systém | Hercynské pohoří | Česká vysočina | Šumavská subprovince | Českoleská oblast |
| Šumavská hornatina | ||||
| Česko-moravská subprovince | Středočeská pahorkatina | |||
| Jihočeské pánve | ||||
| Českomoravská vrchovina | ||||
| Brněnská vrchovina | ||||
| Krušnohorská subprovince | Krušnohorská hornatina | |||
| Podkrušnohorká oblast | ||||
| Karlovarská vrchovina | ||||
| Krkonošsko-jesenická subprovincie | Krkonošská oblast | |||
| Orlická oblast | ||||
| Jesenická oblast | ||||
| Krkonošsko-jesenické podhůří | ||||
| Poberounská subprovince | Brdská oblast | |||
| Plzeňská pahorkatina | ||||
| Česká tabule | Severočeská tabule | |||
| Středočeská tabule | ||||
| Východočeská tabule | ||||
| Epihercynské nížiny | Středoevropská nížina | Středopolské nížiny | Slezská nížina | |
| Alpsko-himalájský systém | Karpaty | Západní karpaty | Vněkarpatské sníženiny | Západní Vněkarpatské nížiny |
| Severní Vněkarpatské sníženiny | ||||
| Vnější západní Karpaty | Jihomoravské karpaty | |||
| Středomoravské karpaty | ||||
| Slovensko-moravské karpaty | ||||
| Západobeskydské podhůří | ||||
| Západní Beskydy | ||||
| Panonská pánev | Západopanonská pánev | Vídeňská pánev | Jihomoravská pánev | |
| Záhorská nížina |